Business
(정의) 도시활력 증진사업은 지자체의 자생적 발전을 유도하기 위해 도시활력 증진지역에 해당하는 기초지자체에 포괄보조로 지원하는 사업
Business
(정의)
도시활력 증진사업은 지자체의 자생적 발전을 유도하기 위해 도시활력 증진지역에 해당하는 기초지자체에 포괄보조로 지원하는 사업
(목적)
도시활력 증진지역에 거주하는 지역주민에게 최소한의 기초생활수준을 보장하고, 지역의 특색있는 발전을 도모하기 위함
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
센터장 | 이경환 | - 천안시 도시재생지원센터 운영 총괄 | 041-417-4061 |
수석팀장 | 김지훈 | 041-417-4064 | |
팀장 | 강기훈 | - 기획운영팀 운영 총괄 - 천안역세권 도시재생 현장지원센터 운영 총괄 - 오룡지구 도시재생사업 기반 구축 총괄 - 천안시 도시재생 투어 프로그램 운영 | 041-566-4525 |
팀장 | 임승현 | - 사업전략팀 운영 총괄 - 천안시 도시재생사업 지역 모니터링 총괄 - 천안시 도시재생 신규사업 발굴‧지원 총괄 - 천안시 도시재생 투어 프로그램 운영 | 041-417-4063 |
책임 | 김용민 | - 기획운영팀 운영 지원 ·천안시 도시재생사업 주체 발굴·운영·관리 - 천안역세권 도시재생현장지원센터 운영 지원 ·천안역세권 주민협의체 분과사업 운영 ·천안역세권 도시재생사업 홍보 - 오룡지구 도시재생사업 기반 구축 지원 ·문화·예술 공동체 활성화 프로그램 운영 지원 | 041-566-4525 |
책임 | 황지민 | - 사업전략팀 운영 지원 ·도시재생 피에스타 운영 지원 ·도시재생대학·교육 콘텐츠 개발 운영 지원 ·찾아가는 도시재생 컨설팅 운영 지원 - 도시재생사업 모니터링·성과평과 운영 지원 - 천안시 도시재생 신규사업 발굴‧지원 | 041-417-4062 |
책임 | 김연아 | - 봉명지구 도시재생 현장지원센터 운영 지원 ·주민역량강화 프로그램, 주민공모사업 운영 지원 ·봉명마을관리협동조합 구축 지원 ·봉명지구 도시재생사업 홍보 - 대외협력팀 운영 지원 ·대학연계형 일자리창출 역량강화 운영 지원 | 041-577-3991 |
책임 | 공석 | - 대외협력팀 운영 지원 ·도시재생 주체별 협력·연계사업 개발·운영 지원 ·도시재생 브리프 리플렛 제작·발행 지원 ·정책감단회 운영 지원 - 사후관리(거점운영 등) 지원 | 041-417-4065 |
책임 | 공석 | - 봉명지구 도시재생 현장지원센터 운영 지원 ·주민역량강화 프로그램, 주민공모사업 운영 지원 ·봉명마을관리협동조합 구축 지원 ·봉명지구 도시재생사업 홍보 - 대외협력팀 운영 지원 ·대학연계형 일자리창출 역량강화 운영 지원 | 041-577-3992 |
주임 | 공석 | - 천안시 도시재생지원센터 정산· 회계 - 홍보(SNS), 마을기자단 관리 | 041-417-4065 |
주임 | 공석 | - 기획운영팀 업무 지원 - 천안역세권 도시재생 현장지원센터 업무 지원 | 041-566-4525 |
구분 | 내용 |
도시생활환경개선사업 (H/W) | - (목표) 도활 지역에 거주하는 지역주민에게 최소한의 기초생활수준을 보장하고 지역의 특색있는 발전을 도모 - (대상지 특성) 소규모 마을단위의 주거지·상업지 등에 대한 생활기반시설 정비 및 확충이 필요한 지역 - (사업특성) 소규모 마을단위의 생활기반시설 확충, 거주환경 개선, 골목상권 개선 등과 함께 공동체 활성화* * 사업의 원활한 추진과 사업효과의 제고를 위하여 물리적 사업과 함께 공동체 활성화 사업(S/W사업)을 연계하여 추진 - (사업규모) 총사업비 60억원 이내(국비 30억원 이내, 4년 이내) |
지역역량강화사업 (S/W) | - (목표) 지역공동체 회복 및 지역 주민역량 강화 - (대상지 특성) 지역공동체, 거버넌스 구축을 위한 주민역량강화가 필요한 지역 - (사업특성) 지역공동체, 거버넌스 구축을 위한 지역주민의 역량강화 프로그램 개발 및 운영 - (사업규모) 총사업비 4억원 이내(국비 2억원 이내, 4년 이내) |
출처 : 국토교통부, LH(2016) 2017년도 도시활력증진지역 개발사업 지원신청 가이드라인